| Storlidalen Løypelag | |||
| Resultatregnskap per 18.06.2018 | |||
| Regnskap | Regnskap | ||
| Inntekter | 2018 | 2017 | |
| 1 | Sparebank1 SMN | ||
| 2 | Oppdal næringsforening | 5 000 | |
| 3 | Oppdal Kommune | 10 000 | 0 |
| 4 | Coop Oppdal | 0 | 5 000 |
| 5 | Driva Kraftverk | 55 000 | 55 000 |
| 6 | Oppdal Everk | 5 000 | 5 000 |
| 7 | Grunneiere | 16 000 | 10 000 |
| 8 | Medlemmer Storli Hytteiereforening | 32 400 | 31 500 |
| 9 | Andre Hytteeiere, fastboende | 0 | 5 096 |
| 10 | Jaktprøver | 3 979 | 0 |
| 11 | Bidrag via VIPS | 14 339 | 2 633 |
| 12 | Renter bank | 0 | 1 625 |
| Sum Inntekter | 136 718 | 120 854 | |
| Kostnader | 2018 | 2017 | |
| 13 | Frimerker | 0 | |
| 14 | Skilt Parkering | 1 300 | |
| 15 | Merking av løyper | 3 250 | |
| 16 | Godtgjørelse regnskapføring | 0 | |
| 17 | Gebyrer bank | 16 | |
| 18 | Løypekjøring Bårdsgård | 13 737 | |
| 19 | Løypekjøring Helge Vassli | 18 900 | |
| 20 | Løypekjøring Hallvard Storli | 102 600 | |
| Sum Kostnader | 139 803 | 152 453 | |
| Resultat | -3 085 | -31 599 | |
| Startsaldo i bank | 88 550 | 120 149 | |
| Årsresultatet | -3 085 | -31 599 | |
| Saldo | 85 465 | 88 550 |
